<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRENZTÄNZER &#187; scanner</title>
	<atom:link href="http://grenztaenzer.de/tag/scanner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grenztaenzer.de</link>
	<description>Eine multimediale Tanztheaterinszenierung des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar mit 124 Weimarer Jugendlichen aus 4 Schulen, dokumentiert mit Studenten der Bauhaus-Universität</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Apr 2011 09:10:16 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DokuMedia Workshop &#8220;Postererstellung&#8221; am 20.01.10</title>
		<link>http://grenztaenzer.de/blog/dokumedia-workshop-postererstellung-am-20-01-10/182/</link>
		<comments>http://grenztaenzer.de/blog/dokumedia-workshop-postererstellung-am-20-01-10/182/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grenztaenzer.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Lena, Anna, Jakob und Marlene aus dem Goethegymnasium nahmen heute am DokuMedia Workshop „Postergestaltung“ teil. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem allgemeinen Gespräch über Medien ging es schon in die Vollen. Brainstorming, Brainstorming, Brainstorming! Voller Kreativität und Elan gingen die Schüler ans Werk. Was assoziierst Du mit Grenzen? Mit Tanz? Oder mit dem Projekt Grenztänzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lena, Anna, Jakob und Marlene aus dem Goethegymnasium nahmen heute am DokuMedia Workshop „Postergestaltung“ teil. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einem allgemeinen Gespräch über Medien ging es schon in die Vollen. Brainstorming, Brainstorming, Brainstorming! Voller Kreativität und Elan gingen die Schüler ans Werk. Was assoziierst Du mit Grenzen? Mit Tanz? Oder mit dem Projekt Grenztänzer an sich? Nach einer aufschlussreichen halben Stunde, ging es dann an die Poster. Wir präsentierten die aktuellen Entwürfe für das Grenztänzer Plakat worauf eine Diskussionsrunde folgte. Nachdem die Schüler nun alle ein ganz eigenes Bild von einem Postermotiv im Kopf hatten folgte eine Internetrecherche. Bilder zu den im Brainstorming erarbeiteten Begriffen wurden gesucht. Und die Idee für die Postergestaltung wurde immer greifbarer.</p>
<p><a href="http://grenztaenzer.de/files/banner-grenztänzer.jpg" rel="shadowbox[post-182];player=img;"><img class="size-full wp-image-183 alignleft" src="http://grenztaenzer.de/files/banner-grenztänzer.jpg" alt="" width="567" height="139" /></a></p>
<p>Nachdem die theoretische Arbeit in der Uni getan war ging es zurück ins DNT wo die vier Schüler noch die Gelegenheit hatten die gesammelten Ideen mit Hilfe der Scanner praktisch umzusetzen. Das Ziel: Scanne deine Füße, wurde zur akrobatischen Übung, was aber allen Beteiligten großen Spaß machte und der heutige Workshop somit sehr erfolgreich war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grenztaenzer.de/blog/dokumedia-workshop-postererstellung-am-20-01-10/182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

